
![]() |
00 | / | 00 |
![]() San José |
![]() |
00 | / | 00 |
![]() Beromama |
Club | J | G | E | P | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
San Andrés | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 |
Areco | 12 | 8 | 1 | 3 | 42 |
Varela Jr | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 |
At y Progreso | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 |
El Retiro | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 |
Las Cañas | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 |
CAR | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 |
Los Cedros | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 |
TF San Pedro | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 |
Mercedes | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 |
Tigre | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 |
San José | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 |
San Marcos | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Campana | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 |
Estadística Completa |
Un poco de historia.
Contactanos para mas info.
Te esperamos
Predio: Comodoro Rivadavia 3599, La Lonja, Pilar
Provincia de Buenos Aires
Mail: info@sanjoserugby.com.ar